Зеленогорский триатлон 2014


Короткая_муж М14 М16 М М60 Короткая_жен Ж14 Ж16 Ж Ж40

Короткая_муж

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 102 АСТАФЬЕВ КОНСТАНТИН 1985 лично 4 00:35:19,4 1
2 61 ЕЛИЗАРОВ Даниил 1992 ALKO-STOP 4 00:35:33,9 2
3 306 КЛИМЕНКО ВЛАДИМИР 1990 лично 4 00:35:43,0 3
4 104 ЕВСИН Роман 1995 лично 4 00:36:05,6 4
5 129 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 1998 Лично 4 00:38:29,5 5
6 117 МАЛЫШЕВ Николай 1982 ALKO-STOP 4 00:39:00,0 6
7 186 ШЕСТОВ КОНСТАНТИН 1984 лично 4 00:39:27,7 7
8 9 ЛУКЬЯНЕНКО Кирилл 1994 Спортклуб ПГУПС 4 00:40:04,4 8
9 74 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 1987 Лично 4 00:40:25,0 9
10 146 УЛЬЯНОВ СВЯТОСЛАВ 1998 Маунтинбайк 4 00:40:32,0 10
11 199 ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ 1977 Hepotriathlon 4 00:40:33,0 11
12 90 ПЕТИН Иван 1984 лично 4 00:40:40,0 12
13 112 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1981 Лично 4 00:40:41,0 13
14 147 ГРОХОТОВ АЛЕКСЕЙ 1998 лично 4 00:40:42,0 14
15 18 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ 1961 прибой 4 00:40:48,1 15
16 49 ПЕТРОВ Дмитрий 1978 SSH 4 00:40:50,0 16
17 70 ШЕЛЯПИН БОРИС 1980 Динамо СПб 4 00:41:20,0 17
18 97 ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Дмитрий 1970 лично 4 00:41:29,0 18
19 310 КУТЕЙНИКОВ АНДРЕЙ 1977 Циклон/Old School 4 00:41:29,0 18
20 35 ЯКОВЛЕВ ПАВЕЛ 1996 Лично 4 00:41:33,0 20
21 69 Бирюлев Павел 1994 RIKKIR-SPORT 4 00:41:34,1 21
22 353 КАЛАЙДА ВИКТОР 1989 Жёёсткий матрас 4 00:41:58,6 22
23 65 ЗАНИН Александр 1990 Спорттур 4 00:42:01,3 23
24 15 ТЕРЕХИН ДМИТРИЙ 1998 лично 4 00:42:02,1 24
25 152 РАДИОНОВ АЛЕКСЕЙ 1967 4 00:42:07,4 25
26 6 Золотых Александр 1996 GoldTeam 4 00:42:07,6 26
27 141 ГАБЕНОВ СТАНИСЛАВ 1987 Красногвардеец 4 00:42:12,0 27
28 21 КРОШКИН Илья 1989 лично 4 00:42:22,2 28
29 122 АН АНДРЕЙ 1984 лично 4 00:42:24,4 29
30 52 ЛОСЬКО Максим 1984 лично 4 00:42:27,0 30
31 25 ЛЕВАНОВ АНДРЕЙ 1961 Лично 4 00:42:43,0 31
32 171 КАЛЕДИН АНТОН 1985 лично 4 00:42:49,0 32
33 38 МОСКАЛЕНКО Иван 1998 Холмские ворота 4 00:43:04,8 33
34 56 НЕАСКИН СТАНИСЛАВ 1990 В/Ч 96434 4 00:43:05,0 34
35 131 ЗАБУГИН ПАВЕЛ 1965 Лично 4 00:43:23,5 35
36 120 ЩИПУНОВ ИВАН 1977 Пиранья 4 00:43:24,0 36
37 354 Вишнев Максим 1983 лично 4 00:43:43,0 37
38 115 ШЕЛЕХИН АНАТОЛИЙ 1967 АLKO-STOP 4 00:43:51,0 38
39 54 КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ 1998 сдюсшор зеленогорск 4 00:43:53,0 39
40 155 ЛЕОНТЬЕВ Александр 1986 АLKO-STOP 4 00:44:12,0 40
41 71 РИГАЧНЫЙ НИКОЛАЙ 1988 лично 4 00:44:32,6 41
42 124 КЛИМЕНТОВ Роман 1969 лично 4 00:44:36,2 42
43 116 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ 1954 лично 4 00:44:48,0 43
44 161 РОЖКО БОРИС 1989 лично 4 00:45:11,0 44
45 86 СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ 1973 лично 4 00:45:15,0 45
46 133 КЕРУСОВ Максим 1982 Динамо 4 00:45:29,0 46
47 96 КОТЛЯР Денис 1971 токсово 4 00:45:32,8 47
48 192 ДУРНЕВ МИХАИЛ 1988 лично 4 00:45:37,0 48
49 317 ПАНИН Павел 1975 лично 4 00:45:42,0 49
50 101 ВАНЯШИН АНДРЕЙ 1964 лично 4 00:45:49,0 50
51 93 ШАГИМАРДАНОВ АРТУР 1990 Nike Run Club 4 00:45:49,9 51
52 88 КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ 1973 лично 4 00:46:00,9 52
53 119 НЕПОМИЛУЕВ ЕВГЕНИЙ 1967 лично 4 00:46:03,0 53
54 163 ГЛАДИЛИН Пётр 1987 лично 4 00:46:05,8 54
55 185 ПЕТУСОВ АЛЕКСАНДР 1979 4 00:46:08,0 55
56 198 КРЕЧЕТОВ ИГОРЬ 1969 лично 4 00:46:08,0 55
57 302 ШЕХОВЦОВ ВАЛЕРИЙ 1966 4 00:46:08,4 57
58 40 ПИМЕНОВ ВЛАДИМИР 1954 Тосно 4 00:46:14,0 58
59 190 МАКАРОВ ТИМОФЕЙ 1983 лично 4 00:46:19,0 59
60 99 МАЗИТОВ ТИМУР 1996 лично 4 00:46:27,2 60
61 29 ИЛЬИН Антон 1983 лично 4 00:46:30,6 61
62 77 МАКАРОВ СТЕПАН 2002 дюсш кр село 4 00:46:57,0 62
63 191 СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР 1987 лично 4 00:47:00,0 63
64 89 ПУСТОВОЙТ АЛЕКСАНДР 1980 YULA TEAM 4 00:47:01,2 64
65 312 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ 1977 Вудтэк 78 4 00:47:10,0 65
66 196 ЗЕЛИКСОН Михаил 1961 glocksport.ru 4 00:47:14,0 66
67 27 АВСЕЕНКО Александр 1975 лично 4 00:47:39,2 67
68 123 ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ 1999 Лично 4 00:47:47,0 68
69 51 ЛЕВИН Андрей 1987 Лично 4 00:47:51,3 69
70 58 СТЕПАНОВ КИРИЛЛ 1980 лично 4 00:48:00,6 70
71 106 ДОВГАЛЬ Иван 1987 лично 4 00:48:02,0 71
72 301 МИРОШНИЧЕНКО РОМАН 1976 лично 4 00:48:02,7 72
73 151 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР 1983 Красногвардеец 4 00:48:02,9 73
74 167 ТИМОФЕЕВ Ярослав 1990 лично 4 00:48:05,0 74
75 75 ГРИГОРЬЕВ ПЕТР 1989 Nuclea 4 00:48:08,8 75
76 28 ВИШНЯКОВ Евгений 1982 лично 4 00:48:12,3 76
77 83 АНТОНОВ Артем 2000 Мороз-Марафон 4 00:48:14,7 77
78 125 КЛИМЕНТОВ Андрей 2000 лично 4 00:48:15,5 78
79 174 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ 1974 лично 4 00:48:16,0 79
80 142 РАЙЦЫН Вадим 1976 Дудергофские медведи 4 00:48:25,6 80
81 110 ЗАХАРЖЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ 1992 олимп 4 00:48:28,4 81
82 59 Алёшин Роман 1972 лично 4 00:48:45,0 82
83 53 ЩЕМЕЛЕВ ИГОРЬ 1973 лично 4 00:48:46,5 83
84 50 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 1992 лично 4 00:48:50,0 84
85 37 МОСКАЛЕНКО Алексей 1974 Железный Ганс 4 00:48:51,0 85
86 153 ПОПОВ ВИТАЛИЙ 1971 лично 4 00:48:56,9 86
87 144 ЗИНЛАНД ДМИТРИЙ 1961 лично 4 00:49:04,1 87
88 43 ОГАРЬ ВЛАДИМИР 1961 Лично 4 00:49:07,0 88
89 34 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ 1963 Лично 4 00:49:23,0 89
90 80 МАСЛИКОВ Алексей 1984 лично 4 00:49:30,6 90
91 55 ВОЛКОВ Константин 1990 лично 4 00:49:31,0 91
92 103 ХОМКОВ Игорь 1989 Кировская СДЮСШОР 4 00:49:36,4 92
93 16 МАЛЫШКИН МИХАИЛ 1954 лично 4 00:49:37,5 93
94 67 САРАЕВ АНДРЕЙ 1962 ФСО России 4 00:49:43,0 94
95 316 СЫЧЕВ АНТОН 1986 лично 4 00:49:46,9 95
96 111 ЗАХАРЖЕВСКИЙ ОЛЕГ 1960 олимп 4 00:50:10,9 96
97 166 ДУБКОВ АЛЕКСЕЙ 1973 лично 4 00:50:19,0 97
98 308 ПАНТЕЛЕЕВ Алексей 1977 лично 4 00:50:29,8 98
99 164 ДОМНИЦКИЙ СЕРГЕЙ 1977 Лично 4 00:50:36,4 99
100 181 АКСЕНОВ ИГОРЬ 1968 лично 4 00:50:53,0 100
101 79 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИС 1982 ЕВРОСПОРТ 4 00:51:04,4 101
102 194 ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ 1998 4 00:51:18,0 102
103 24 ТЕЛЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР 1969 прибой 4 00:51:29,0 103
104 179 БУНТОВ КОНСТАНТИН 1958 лично 4 00:51:33,0 104
105 105 ТРИФОНОВ Алексей 2000 лично 4 00:51:42,0 105
106 134 СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ 1967 лично 4 00:51:44,0 106
107 94 ЦУШКО ТИМОФЕЙ 1989 лично 4 00:51:56,6 107
108 3 ОРЛОВ ОЛЕГ 1990 лично 4 00:52:05,0 108
109 22 ДРОЗДОВСКИЙ Евгений 1979 лично 4 00:52:06,7 109
110 48 МАМЕНКОВ Сергей 1982 лично 4 00:52:14,0 110
111 23 ЛОЦМАНОВ Ярослав 2000 Калининская ДЮСШОР №3 биат 4 00:52:26,0 111
112 12 Дуплий Дмитрий 1980 лично 4 00:52:36,0 112
113 68 КУВАЛДИН АЛЕКСАНДР 1965 Лично 4 00:53:12,0 113
114 170 ГАГЛОЕВ Никита 1991 лично 4 00:53:34,9 114
115 62 ЯШНИКОВ АНТОН 1980 лично 4 00:53:51,3 115
116 76 ШИШОВ СЕРГЕЙ 2000 Калининская ДЮСШОР №3 биат 4 00:53:53,7 116
117 184 ТАРАСОВ Кирилл 1975 "ЧШ" 4 00:54:20,1 117
118 183 Нагавкин Вадим 1967 Велосезон 4 00:54:25,0 118
119 5 ЛИХАНОВ Валерий 1955 лично 4 00:54:29,2 119
120 136 СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ 1983 лично 4 00:54:54,0 120
121 63 ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ 1980 лично 4 00:54:59,3 121
122 113 Игнатюк Иван 2000 PSI Systems 4 00:55:02,2 122
123 137 ЕГОРОВ Евгений 1970 лично 4 00:55:04,5 123
124 84 ХУДЯКОВ Роман 1985 лично 4 00:55:08,6 124
125 33 ****** ***** 1970 4 00:55:12,0 125
126 307 КОРОЛЁВ ЮРИЙ 1972 лично 4 00:55:16,9 126
127 176 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий 1987 лично 4 00:55:21,0 127
128 311 ДВОЕГЛАЗОВ ИГОРЬ 1971 21runners 4 00:55:21,0 127
129 41 ТИТАРЕНКО АЛЕКСЕЙ 1983 лично 4 00:55:34,7 129
130 39 ПОТЕМИН АЛЕКСЕЙ 1986 "ЧШ" 4 00:55:37,0 130
131 169 ВТОРУШИН Петр 1991 лично 4 00:55:42,0 131
132 108 Игнатьев Владимир 2000 НАТАША 4 00:55:47,6 132
133 143 МЕРЖВИНСКИЙ СЕРГЕЙ 1970 реинвест 4 00:56:14,0 133
134 107 БЕРЕЗКИН АЛЕКСЕЙ 1980 лично 4 00:56:23,5 134
135 121 КОСОВЦОВ Михаил 1985 лично 4 00:56:23,5 134
136 64 ТОЧИЛОВ СЕРГЕЙ 1987 лично 4 00:56:31,5 136
137 72 МАКАНИН АЛЕКСАНДР 1983 лично 4 00:56:33,8 137
138 132 ЗАХАРЖЕВСКИЙ Александр 1963 лично 4 00:56:41,0 138
139 180 ОСТРОВСКИЙ Алексей 1985 лично 4 00:57:13,0 139
140 78 ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ 1954 Лично 4 00:57:37,5 140
141 154 ЦАРЬКОВ АЛЕКСЕЙ 1971 лично 4 00:57:53,0 141
142 187 КАЛИСТРАТОВ ДМИТРИЙ 1974 Велосезон 4 00:58:23,8 142
143 85 ЧЕБОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ 1984 Лично 4 00:58:55,0 143
144 7 Гудков Евгений 1988 лично 4 00:58:56,9 144
145 46 ПУСЕВ Семен 1985 лично 4 00:59:34,9 145
146 73 ГУЩИН ВЛАДИМИР 1984 Лично 4 00:59:50,0 146
147 304 ЧЕРНАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ 1970 лично 4 00:59:54,0 147
148 173 СТЕПАНОВ ПАВЕЛ 1997 лично 4 01:00:10,0 148
149 42 Горшенин Илья 1979 Папа - ты ЛУЧШИЙ !!! 4 01:00:36,6 149
150 2 КОЖАХМЕТОВ Амангельды 1953 лично 4 01:00:53,3 150
151 44 КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ 1982 Лично 4 01:01:29,0 151
152 314 СУХОВЕЙ ВЛАДИМИР 1984 лично 4 01:01:31,0 152
153 195 ГОРЕЛОВ Дмитрий 1990 лично 4 01:01:35,0 153
154 172 СТЕПАНОВ ГЕОРГИЙ 1972 лично 4 01:04:08,3 154
155 200 ДОКУКИН ЮРИЙ 1978 лично 4 01:04:32,0 155
156 313 КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР 1964 4 01:06:41,9 156
157 126 РУЗОВ КИРИЛЛ 2000 лично 4 01:06:44,3 157
158 30 ХАЛИУЛЛИН БАЙТИМИР 2000 лично 4 01:09:44,6 158
159 178 УСАТЫЙ СТАНИСЛАВ 1984 лично 4 01:15:46,0 159
160 127 ЛУКИН АНТОН 1985 YULA TEAM 1 сошел
161 128 БАЖЕНОВ ЕВГЕНИЙ 1971 Лично 1 сошел
162 66 ПОПОВЧЕНКО Яков 1987 лично 1 сошел

Короткая_муж М14 М16 М М60 Короткая_жен Ж14 Ж16 Ж Ж40

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 77 МАКАРОВ СТЕПАН 2002 дюсш кр село 4 00:46:57,0 1
2 123 ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ 1999 Лично 4 00:47:47,0 2
3 83 АНТОНОВ Артем 2000 Мороз-Марафон 4 00:48:14,7 3
4 125 КЛИМЕНТОВ Андрей 2000 лично 4 00:48:15,5 4
5 105 ТРИФОНОВ Алексей 2000 лично 4 00:51:42,0 5
6 23 ЛОЦМАНОВ Ярослав 2000 Калининская ДЮСШОР №3 биат 4 00:52:26,0 6
7 76 ШИШОВ СЕРГЕЙ 2000 Калининская ДЮСШОР №3 биат 4 00:53:53,7 7
8 113 Игнатюк Иван 2000 PSI Systems 4 00:55:02,2 8
9 108 Игнатьев Владимир 2000 НАТАША 4 00:55:47,6 9
10 126 РУЗОВ КИРИЛЛ 2000 лично 4 01:06:44,3 10
11 30 ХАЛИУЛЛИН БАЙТИМИР 2000 лично 4 01:09:44,6 11

Короткая_муж М14 М16 М М60 Короткая_жен Ж14 Ж16 Ж Ж40

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 129 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 1998 Лично 4 00:38:29,5 1
2 146 УЛЬЯНОВ СВЯТОСЛАВ 1998 Маунтинбайк 4 00:40:32,0 2
3 147 ГРОХОТОВ АЛЕКСЕЙ 1998 лично 4 00:40:42,0 3
4 15 ТЕРЕХИН ДМИТРИЙ 1998 лично 4 00:42:02,1 4
5 38 МОСКАЛЕНКО Иван 1998 Холмские ворота 4 00:43:04,8 5
6 54 КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ 1998 сдюсшор зеленогорск 4 00:43:53,0 6
7 194 ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ 1998 4 00:51:18,0 7
8 173 СТЕПАНОВ ПАВЕЛ 1997 лично 4 01:00:10,0 8

Короткая_муж М14 М16 М М60 Короткая_жен Ж14 Ж16 Ж Ж40

М

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 102 АСТАФЬЕВ КОНСТАНТИН 1985 лично 4 00:35:19,4 1
2 61 ЕЛИЗАРОВ Даниил 1992 ALKO-STOP 4 00:35:33,9 2
3 306 КЛИМЕНКО ВЛАДИМИР 1990 лично 4 00:35:43,0 3
4 104 ЕВСИН Роман 1995 лично 4 00:36:05,6 4
5 117 МАЛЫШЕВ Николай 1982 ALKO-STOP 4 00:39:00,0 5
6 186 ШЕСТОВ КОНСТАНТИН 1984 лично 4 00:39:27,7 6
7 9 ЛУКЬЯНЕНКО Кирилл 1994 Спортклуб ПГУПС 4 00:40:04,4 7
8 74 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 1987 Лично 4 00:40:25,0 8
9 199 ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ 1977 Hepotriathlon 4 00:40:33,0 9
10 90 ПЕТИН Иван 1984 лично 4 00:40:40,0 10
11 112 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1981 Лично 4 00:40:41,0 11
12 18 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ 1961 прибой 4 00:40:48,1 12
13 49 ПЕТРОВ Дмитрий 1978 SSH 4 00:40:50,0 13
14 70 ШЕЛЯПИН БОРИС 1980 Динамо СПб 4 00:41:20,0 14
15 97 ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Дмитрий 1970 лично 4 00:41:29,0 15
16 310 КУТЕЙНИКОВ АНДРЕЙ 1977 Циклон/Old School 4 00:41:29,0 15
17 35 ЯКОВЛЕВ ПАВЕЛ 1996 Лично 4 00:41:33,0 17
18 69 Бирюлев Павел 1994 RIKKIR-SPORT 4 00:41:34,1 18
19 353 КАЛАЙДА ВИКТОР 1989 Жёёсткий матрас 4 00:41:58,6 19
20 65 ЗАНИН Александр 1990 Спорттур 4 00:42:01,3 20
21 152 РАДИОНОВ АЛЕКСЕЙ 1967 4 00:42:07,4 21
22 6 Золотых Александр 1996 GoldTeam 4 00:42:07,6 22
23 141 ГАБЕНОВ СТАНИСЛАВ 1987 Красногвардеец 4 00:42:12,0 23
24 21 КРОШКИН Илья 1989 лично 4 00:42:22,2 24
25 122 АН АНДРЕЙ 1984 лично 4 00:42:24,4 25
26 52 ЛОСЬКО Максим 1984 лично 4 00:42:27,0 26
27 25 ЛЕВАНОВ АНДРЕЙ 1961 Лично 4 00:42:43,0 27
28 171 КАЛЕДИН АНТОН 1985 лично 4 00:42:49,0 28
29 56 НЕАСКИН СТАНИСЛАВ 1990 В/Ч 96434 4 00:43:05,0 29
30 131 ЗАБУГИН ПАВЕЛ 1965 Лично 4 00:43:23,5 30
31 120 ЩИПУНОВ ИВАН 1977 Пиранья 4 00:43:24,0 31
32 354 Вишнев Максим 1983 лично 4 00:43:43,0 32
33 115 ШЕЛЕХИН АНАТОЛИЙ 1967 АLKO-STOP 4 00:43:51,0 33
34 155 ЛЕОНТЬЕВ Александр 1986 АLKO-STOP 4 00:44:12,0 34
35 71 РИГАЧНЫЙ НИКОЛАЙ 1988 лично 4 00:44:32,6 35
36 124 КЛИМЕНТОВ Роман 1969 лично 4 00:44:36,2 36
37 161 РОЖКО БОРИС 1989 лично 4 00:45:11,0 37
38 86 СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ 1973 лично 4 00:45:15,0 38
39 133 КЕРУСОВ Максим 1982 Динамо 4 00:45:29,0 39
40 96 КОТЛЯР Денис 1971 токсово 4 00:45:32,8 40
41 192 ДУРНЕВ МИХАИЛ 1988 лично 4 00:45:37,0 41
42 317 ПАНИН Павел 1975 лично 4 00:45:42,0 42
43 101 ВАНЯШИН АНДРЕЙ 1964 лично 4 00:45:49,0 43
44 93 ШАГИМАРДАНОВ АРТУР 1990 Nike Run Club 4 00:45:49,9 44
45 88 КИРИЛЛОВ АНДРЕЙ 1973 лично 4 00:46:00,9 45
46 119 НЕПОМИЛУЕВ ЕВГЕНИЙ 1967 лично 4 00:46:03,0 46
47 163 ГЛАДИЛИН Пётр 1987 лично 4 00:46:05,8 47
48 185 ПЕТУСОВ АЛЕКСАНДР 1979 4 00:46:08,0 48
49 198 КРЕЧЕТОВ ИГОРЬ 1969 лично 4 00:46:08,0 48
50 302 ШЕХОВЦОВ ВАЛЕРИЙ 1966 4 00:46:08,4 50
51 190 МАКАРОВ ТИМОФЕЙ 1983 лично 4 00:46:19,0 51
52 99 МАЗИТОВ ТИМУР 1996 лично 4 00:46:27,2 52
53 29 ИЛЬИН Антон 1983 лично 4 00:46:30,6 53
54 191 СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР 1987 лично 4 00:47:00,0 54
55 89 ПУСТОВОЙТ АЛЕКСАНДР 1980 YULA TEAM 4 00:47:01,2 55
56 312 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ 1977 Вудтэк 78 4 00:47:10,0 56
57 196 ЗЕЛИКСОН Михаил 1961 glocksport.ru 4 00:47:14,0 57
58 27 АВСЕЕНКО Александр 1975 лично 4 00:47:39,2 58
59 51 ЛЕВИН Андрей 1987 Лично 4 00:47:51,3 59
60 58 СТЕПАНОВ КИРИЛЛ 1980 лично 4 00:48:00,6 60
61 106 ДОВГАЛЬ Иван 1987 лично 4 00:48:02,0 61
62 301 МИРОШНИЧЕНКО РОМАН 1976 лично 4 00:48:02,7 62
63 151 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР 1983 Красногвардеец 4 00:48:02,9 63
64 167 ТИМОФЕЕВ Ярослав 1990 лично 4 00:48:05,0 64
65 75 ГРИГОРЬЕВ ПЕТР 1989 Nuclea 4 00:48:08,8 65
66 28 ВИШНЯКОВ Евгений 1982 лично 4 00:48:12,3 66
67 174 КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ 1974 лично 4 00:48:16,0 67
68 142 РАЙЦЫН Вадим 1976 Дудергофские медведи 4 00:48:25,6 68
69 110 ЗАХАРЖЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ 1992 олимп 4 00:48:28,4 69
70 59 Алёшин Роман 1972 лично 4 00:48:45,0 70
71 53 ЩЕМЕЛЕВ ИГОРЬ 1973 лично 4 00:48:46,5 71
72 50 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР 1992 лично 4 00:48:50,0 72
73 37 МОСКАЛЕНКО Алексей 1974 Железный Ганс 4 00:48:51,0 73
74 153 ПОПОВ ВИТАЛИЙ 1971 лично 4 00:48:56,9 74
75 144 ЗИНЛАНД ДМИТРИЙ 1961 лично 4 00:49:04,1 75
76 43 ОГАРЬ ВЛАДИМИР 1961 Лично 4 00:49:07,0 76
77 34 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ 1963 Лично 4 00:49:23,0 77
78 80 МАСЛИКОВ Алексей 1984 лично 4 00:49:30,6 78
79 55 ВОЛКОВ Константин 1990 лично 4 00:49:31,0 79
80 103 ХОМКОВ Игорь 1989 Кировская СДЮСШОР 4 00:49:36,4 80
81 67 САРАЕВ АНДРЕЙ 1962 ФСО России 4 00:49:43,0 81
82 316 СЫЧЕВ АНТОН 1986 лично 4 00:49:46,9 82
83 111 ЗАХАРЖЕВСКИЙ ОЛЕГ 1960 олимп 4 00:50:10,9 83
84 166 ДУБКОВ АЛЕКСЕЙ 1973 лично 4 00:50:19,0 84
85 308 ПАНТЕЛЕЕВ Алексей 1977 лично 4 00:50:29,8 85
86 164 ДОМНИЦКИЙ СЕРГЕЙ 1977 Лично 4 00:50:36,4 86
87 181 АКСЕНОВ ИГОРЬ 1968 лично 4 00:50:53,0 87
88 79 ШАЙДУЛЛИН ДЕНИС 1982 ЕВРОСПОРТ 4 00:51:04,4 88
89 24 ТЕЛЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР 1969 прибой 4 00:51:29,0 89
90 179 БУНТОВ КОНСТАНТИН 1958 лично 4 00:51:33,0 90
91 134 СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ 1967 лично 4 00:51:44,0 91
92 94 ЦУШКО ТИМОФЕЙ 1989 лично 4 00:51:56,6 92
93 3 ОРЛОВ ОЛЕГ 1990 лично 4 00:52:05,0 93
94 22 ДРОЗДОВСКИЙ Евгений 1979 лично 4 00:52:06,7 94
95 48 МАМЕНКОВ Сергей 1982 лично 4 00:52:14,0 95
96 12 Дуплий Дмитрий 1980 лично 4 00:52:36,0 96
97 68 КУВАЛДИН АЛЕКСАНДР 1965 Лично 4 00:53:12,0 97
98 170 ГАГЛОЕВ Никита 1991 лично 4 00:53:34,9 98
99 62 ЯШНИКОВ АНТОН 1980 лично 4 00:53:51,3 99
100 184 ТАРАСОВ Кирилл 1975 "ЧШ" 4 00:54:20,1 100
101 183 Нагавкин Вадим 1967 Велосезон 4 00:54:25,0 101
102 5 ЛИХАНОВ Валерий 1955 лично 4 00:54:29,2 102
103 136 СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ 1983 лично 4 00:54:54,0 103
104 63 ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ 1980 лично 4 00:54:59,3 104
105 137 ЕГОРОВ Евгений 1970 лично 4 00:55:04,5 105
106 84 ХУДЯКОВ Роман 1985 лично 4 00:55:08,6 106
107 33 ****** ***** 1970 4 00:55:12,0 107
108 307 КОРОЛЁВ ЮРИЙ 1972 лично 4 00:55:16,9 108
109 176 ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий 1987 лично 4 00:55:21,0 109
110 311 ДВОЕГЛАЗОВ ИГОРЬ 1971 21runners 4 00:55:21,0 109
111 41 ТИТАРЕНКО АЛЕКСЕЙ 1983 лично 4 00:55:34,7 111
112 39 ПОТЕМИН АЛЕКСЕЙ 1986 "ЧШ" 4 00:55:37,0 112
113 169 ВТОРУШИН Петр 1991 лично 4 00:55:42,0 113
114 143 МЕРЖВИНСКИЙ СЕРГЕЙ 1970 реинвест 4 00:56:14,0 114
115 107 БЕРЕЗКИН АЛЕКСЕЙ 1980 лично 4 00:56:23,5 115
116 121 КОСОВЦОВ Михаил 1985 лично 4 00:56:23,5 115
117 64 ТОЧИЛОВ СЕРГЕЙ 1987 лично 4 00:56:31,5 117
118 72 МАКАНИН АЛЕКСАНДР 1983 лично 4 00:56:33,8 118
119 132 ЗАХАРЖЕВСКИЙ Александр 1963 лично 4 00:56:41,0 119
120 180 ОСТРОВСКИЙ Алексей 1985 лично 4 00:57:13,0 120
121 154 ЦАРЬКОВ АЛЕКСЕЙ 1971 лично 4 00:57:53,0 121
122 187 КАЛИСТРАТОВ ДМИТРИЙ 1974 Велосезон 4 00:58:23,8 122
123 85 ЧЕБОТАРЕВ ЕВГЕНИЙ 1984 Лично 4 00:58:55,0 123
124 7 Гудков Евгений 1988 лично 4 00:58:56,9 124
125 46 ПУСЕВ Семен 1985 лично 4 00:59:34,9 125
126 73 ГУЩИН ВЛАДИМИР 1984 Лично 4 00:59:50,0 126
127 304 ЧЕРНАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ 1970 лично 4 00:59:54,0 127
128 42 Горшенин Илья 1979 Папа - ты ЛУЧШИЙ !!! 4 01:00:36,6 128
129 44 КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ 1982 Лично 4 01:01:29,0 129
130 314 СУХОВЕЙ ВЛАДИМИР 1984 лично 4 01:01:31,0 130
131 195 ГОРЕЛОВ Дмитрий 1990 лично 4 01:01:35,0 131
132 172 СТЕПАНОВ ГЕОРГИЙ 1972 лично 4 01:04:08,3 132
133 200 ДОКУКИН ЮРИЙ 1978 лично 4 01:04:32,0 133
134 313 КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР 1964 4 01:06:41,9 134
135 178 УСАТЫЙ СТАНИСЛАВ 1984 лично 4 01:15:46,0 135
136 127 ЛУКИН АНТОН 1985 YULA TEAM 1 сошел
137 128 БАЖЕНОВ ЕВГЕНИЙ 1971 Лично 1 сошел
138 66 ПОПОВЧЕНКО Яков 1987 лично 1 сошел

