Любительский Лыжный Союз
Закрытие сезона
ВИФК. Токсово
           18.03.2006
     Группа М 9 - 10 - 11
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    903   Моршинин Павел     1933   40:37,2
2    901   Смирнов Виктор     1935   41:00,7
3    906   Фоминых Игорь      1935   41:48,2
4    904   Мезенцев Виталий   1931   42:18,4
5    902   Соколов Юрий       1931   46:06,1
6    1002  Кузнецов Анатолий  1930   55:12,3
7    1010  Ван-Юн-Cан       1924   58:37,9
     907   Ситский Гурий      1933

     Группа М 8
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    810   Минеев Владимир    1939   34:44,1
2    804   Ушаков Генадий     1938   35:56,8
3    805   Смелов Александр   1940   36:15,1
4    809   Тылик Николай      1940   37:28,4
5    803   Таланенко Генадий  1937   37:51,0
6    806   Морозов Рудольф    1940   39:33,7
7    808   Лукашов Владимир   1938   39:35,2
8    801   Никитин Алексей    1937   45:37,7
9    905   Андреев Анатолий   1938   46:37,4
10   802   Горохов Анатолий   1940   49:46,7
     807   Самоваров Вячеслав 1937

     Группа М 7
1    Номер Фамилия            Год рожРезультат
2    703   Бауров Виктор      1941   33:21,6
3    705   Ефимов Николай     1941   33:33,9
4    704   Хабаров Михаил     1942   34:37,3
5    702   Курзин Михаил      1943   35:30,1
6    706   Хамицевич Валерий  1945   36:27,9
7    707   Харитонов Николай  1944   38:54,5
8    701   Чиченин Сергей     1945   39:19,6

     Группа М 6
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    603   Ожигин Виктор      1946   31:44,8
2    611   Семенов Юрий       1948   32:18,8
3    606   Кузменков Николай  1948   32:32,6
4    609   Смоленков Сергей   1946   32:50,4
5    605   Чукичев Александр  1950   34:34,7
6    604   Давыдов Виктор     1947   34:54,9
7    607   Тиштуганов Алексей 1949   35:22,4
8    602   Шумихин Иван       1950   35:33,1
9    610   Белинский Алексей  1949   39:10,4
10   608   Морозов Анатолий   1949   39:45,1
11   601   Тришин Анатолий    1947   40:50,3

     Группа М 5
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    502   Бородин Анатолий   1953   31:05,8
2    505   Гринчук Михаил     1954   31:24,6
3    504   Иванов Юрий        1955   32:02,6
4    506   Силеверстов Сергей 1955   32:29,9
5    501   Крамар Юрий        1951   32:58,6
6    508   Леденцев Дмитрий   1951   33:27,6
7    507   Давыдкин Василий   1952   38:07,4
8    503   Зайнулин Виктор    1955   42:46,1
9    509   Шингур Виктор      1953   44:40,3

     Группа М 4
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    416   Лобачев Николай    1957   29:47,7
2    403   Пономарев Сергей   1956   30:33,1
3    415   Агафонов Николай   1956   30:36,7
4    411   Паскаренко Михаил  1958   31:22,2
5    401   Ефимов Сергей      1956   32:19,4
6    417   Данилов Анатолий   1958   33:02,6
7    414   Бураков Анатолий   1957   33:06,5
8    404   Ерохин Виктор      1957   33:08,9
9    413   Гуляев Петр        1959   33:11,5
10   408   Гурьяшов Александр 1960   33:55,8
11   412   Дежко Валерий      1957   34:26,1
12   409   Яковлев Сергей     1957   36:37,4
13   402   Иринчеев Константин1958   36:45,9
14   405   Снюгин Андрей      1959   37:05,4
15   407   Галкин Сергей      1956   37:45,6
16   410   Криулев Иван       1959   39:17,7
17   406   Матин Андрей       1958   40:13,4
18   418   Сергеев Андрей     1960

     Группа М 3
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    306   Сафин Владислав    1964   28:45,3
2    302   Дмитриев Игорь     1964   30:08,5
3    312   Илларионов Михаил  1964   31:05,4
4    303   Житенев Владимир   1965   31:17,2
5    313   Мухин Анатолий     1961   31:23,6
6    305   Снетков Евгений    1962   31:24,7
7    315   Гамзов Николай     1964   31:50,7
8    309   Челноков Павел     1962   32:17,3
9    307   Антонов Валерий    1963   34:24,9
10   308   Кузнецов Александр 1962   34:56,7
11   314   Кибинь Сергей      1961   35:02,5
12   316   Куликов Андрей     1963   35:12,5
13   310   Макаренко Сергей   1965   37:09,1
14   311   Кутьин Владимир    1961   39:25,7
     301   Шавокшин Роман     1963

     Группа М 2
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    203   Флавьянов Игорь    1970   29:40,6
2    206   Макаров Алексей    1967   30:15,9
3    304   Ильин Николай      1968   32:03,3
4    204   Веролайнен Андрей  1970   34:05,8
5    1090  Корепин            1969   34:27,6
6    209   Слёзин Борис       1969   35:01,5
7    202   Машин Юрий         1967   36:31,3
     201   Григорьев Николай  1967

     Группа М 1
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    105   Колоколов Лев      1975   29:07,7
2    106   Житенев Иван       1972   29:49,3
3    114   Семенов Борис      1972   33:33,2
4    109   Бжевский Ростислав 1971   33:48,3
5    112   Золотых Андрей     1972   33:56,4
6    102   Гаврилов Александр 1974   36:31,7
7    101   Ветошев Вячеслав   1974   38:17,4
8    103   Коренев Константин 1972   40:29,7

     Группа М 0
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    7     Куляев Владимир    1976   27:24,8
2    1     Уланов Владислав   1986   29:14,2
3    6     Хамицевич Роман    1978   30:29,3
4    4     Юрлов Дмитрий      1988   30:44,6
5    11    Федотов Михаил     1984   31:00,2
6    13    Репарюк Виктор     1977   32:37,1
7    15    Ахутин Василий     1976   32:52,2
8    5     Глазомицкий Михаил 1977   33:04,9
9    10    Илларионов Андрей  1988   33:22,2
10   8     Мотов Степан       1988   35:42,9
11   3     Шилов Александр    1979   37:37,1
12   2     Шилов Михаил       1978   37:51,3
13   9     Личик Леонид       1982   38:33,4

     Группа женщины
     Номер Фамилия            Год рожРезультат
1    910   Данилова Наталия   1977   15:56,2
2    1003  Юрлова Ирина       1961   15:56,4
3    1001  Каташук Вика       1987   17:19,9
4    909   Тутова Татьяна     1972   17:25,5
5    1007  Кузменкова Татьяна 1956   17:28,6
6    1008  Потапова Наталия   1967   17:46,9
7    1006  Макарова Раиса     1969   17:54,7
8    1005  Золотых Екатерина  1972   19:36,7
9    1009  Егерева Наталия    1955   19:52,2
10   1004  Власова Валентина  1945   19:56,5