кШФМЮЪ ЦНМЙЮ "уЕОНЪПБХ" 2006 Ц.

11 ТЕБПЮКЪ 2006Ц. ОНЯ. рНЙЯНБН

           
           лсфвхмш    

   1     1 дбняйхм      юкейяеи      1983 ЛЯЛЙ дхмюлн яоА            1:58:25 
   2     4 дбняйхм      бъвеякюб     1985 ЛЯ   дхмюлн яоА            1:58:25 
   3     3 гсеб         бъвеякюб     1982 ЛЯ   ьбял яоА              2:01:39 
   4    59 бнпнаэеб     яепцеи       1977 ЛЯ   цпхмохя яоА           2:04:22 
   5     9 рчрепеб      юмдпеи       1985 ЙЛЯ  дхмюлн яоА            2:04:51 
   6     5 епнухм       юкейяюмдп    1983 ЛЯ   дхмюлн яоА            2:05:12 
   7     2 анпхянб      бкюдхлхп     1982 ЛЯ   дхмюлн яоА            2:06:58 
   8     6 лъямхйнб     чпхи         1968      йхмцхяеоо             2:08:45 
   9   171 оюяйюпемйн   лхуюхк       1958 ЛЯ   юлюрхйн-тхпм яоА      2:13:05 
  10   200 юмрюйнб      юмюрнкхи     1980 1p   оевемцю мхйекэ        2:14:56 
  11     8 длхрпхеб     ебцемхи      1963 ЛЯ   опнлпеяспя яоА        2:15:07 
  12    26 аекхйнб      бкюдхлхп     1967      дхмюлн яоА            2:15:54 
  13   178 ледбедеб     хцнпэ        1962      яй лерпнярпни         2:17:17 
  14    75 ямерйнб      ебцемхи      1962 ЛЯ   дхмюлн яоА            2:17:26 
  15   169 длхрпхеб     хцнпэ        1964 1p   яоА                   2:18:40 
  16    95 охмвсй       бхйрнп       1967      бнднйюмюк яоА         2:19:08 
  17   160 цпхмвсй      лхуюхк       1954 ЛЯ   бнднйюмюк яоА         2:19:56 
  18     7 яютхм        бкюдхякюб    1964 ЛЯ   опнлпеяспя яоА        2:21:12 
  19    44 люйюпнб      юкейяеи      1967 ЛЯ   юлюрхйн-тхпм яоА      2:21:12 
  20   109 хбюмнб       юмюрнкхи     1954 ЙЛЯ  бнднйюмюк яоА         2:21:49 
  21    92 юцютнмнб     мхйнкюи      1992      юдлхпюкрееж           2:21:50 
  22   168 фхремеб      бкюдхлхп     1965      янямнбши анп          2:21:52 
  23    71 аюпхмнб      длхрпхи      1973      яснпюмдю яоА          2:24:33 
  24   180 яхмчцхм      юмдпеи       1960      яй лерпнярпни         2:24:37 
  25    70 опнунпнб     бхйрнп       1971      яснпюмдю яоА          2:24:45 
  26   179 мепндю       юмдпеи       1964      яй лерпнярпни         2:24:46 
  27    96 ялнкемйнб    яепцеи       1946 ЛЯ   оерпндбнпеж           2:24:52 
  28   135 юпяемэеб     бюяхкхи      1949      дхмюлн яоА            2:25:10 
  29   193 анпндхм      юмюрнкхи     1953 ЙЛЯ  йхпнбяй кем.нак.      2:26:49 
  30   120 хбюмнб       чпхи         1955 ЙЛЯ  йхпнбеж яоА           2:27:04 
  31   194 фспюбкеб     бъвеякюб     1960 1p   йхпнбяй кем.нак.      2:27:13 
  32   172 яелемнб      чпхи         1948 ЙЛЯ  юлюрхйн-тхпм яоА      2:27:25 
  33    46 аспжеб       юкейяеи      1963 ЛЯ   яоА                   2:27:32 
  34   196 кедемжеб     длхрпхи      1951 ЛЯ   бшанпцяйхи П          2:27:43 
  35    47 бнпнмхм      бъвеякюб     1953 ЙЛЯ  нюн юаг-1 яоА         2:28:13 
  36   166 вюыхм        бюяхкхи      1975      кщрх яоА              2:28:52 
  37   103 йюпермхйнб   мхйнкюи      1954      яоА                   2:29:29 
  38   173 всйхвеб      юкейяюмдп    1950 ЛЯ   юлюрхйн-тхпм яоА      2:29:57 
  39   181 йхпееб       мхйнкюи      1950      яй лерпнярпни         2:30:29 
  40   122 ьекеухм      юмюрнкхи     1967 1p   яюрнпю нй яоА         2:31:03 
  41   133 ьюдпхм       бъвеякюб     1967      дхмюлн яоА            2:32:44 
  42   175 тюдееб       анпхя        1963 1p   щкейрпняхкю яоА       2:33:26 
  43   113 яепедю       нкец         1958 ЛЯ   йхпнбеж яоА           2:33:56 
  44   156 пнукежнб     яепцеи       1960      гюн анаеп яоА         2:34:38 
  45   197 хбюмнб       юкейяюмдп    1969 1p   бшанпцяйхи П          2:35:55 
  46   155 люйюпнб      лхуюхк       1957 ЛЯ   гюн анаеп яоА         2:36:06 
  47   177 нфхцхм       бхйрнп       1946      яй лерпнярпни         2:36:07 
  48   195 люьхм        чпхи         1967 1p   яоА                   2:37:04 
  49   115 охпнбяйхи    хцнпэ        1968      яоА                   2:38:13 
  50   134 дюмхкнб      юмюрнкхи     1958 1p   яоА                   2:39:05 
  51   121 гнкнршу      юмдпеи       1972 1p   SKISPORT.RU           2:39:15 
  52    60 аюпюеб       яепцеи       1958      кяг яоА               2:39:53 
  53   185 цнксаеб      анпхя        1968      ккя яоА               2:41:16 
  54   127 теднпнб      лхуюхк       1960 1p   йспнпрмши             2:41:24 
  55   184 ялхпмнб      чпхи         1953 ЛЯ   люпютнм яоА           2:41:54 
  56   158 дюбшднб      бхйрнп       1947      ккя яоА               2:42:47 
  57   198 ъйнбкеб      яепцеи       1957 ЛЯ   ккя яоА               2:43:21 
  58    90 янйнкнб      юкейяюмдп    1963      яоА                   2:43:32 
  59   112 цпхьхм       яепцеи       1959      пныхмн кем.нак.       2:44:03 
  60   182 якегхм       анпхя        1969      яоА                   2:45:17 
  61   183 апедмеб      лхуюхк       1969      дхмюлн яоА            2:46:32 
  62   111 оюбкнб       бхрюкхи      1964 1p   йпюямне яекн дчяь     2:47:50 
  63    89 аекхмяйхи    юкейяеи      1946      опхнгепяй кем.нак.    2:48:29 
  64    93 пскеб        бкюдкем      1960      яоА                   2:48:45 
  65   124 опхлюй       кенмхд       1957      ю/й цнпмъй яоА        2:49:37 
  66   188 ксйхм        юмдпеи       1965      яоА                   2:49:41 
  67   107 йсгмежнб     оюбек        1963      люъй яоА              2:50:05 
  68   162 мнбцнпнджеб  длхрпхи      1965 1p   оерпнцпюдяйхи П.      2:50:06 
  69    87 йхахмэ       яепцеи       1961 1p   нпахрю яоА            2:50:22 
  70   164 люйяхлшвеб   хцнпэ        1976      ьрспл яоА             2:51:54 
  71    74 рхьрсцюмнб   юкейяеи      1949 1p   опнлпеяспя яоА        2:52:55 
  72    77 аскцюйнб     ебцемхи      1963      яоА                   2:53:48 
  73    61 цюкйхм       яепцеи       1956 ЙЛЯ  ккя яоА               2:54:21 
  74   123 нгепнб       юкейяеи      1969      яоА                   2:55:11 
  75   190 фспюбкеб     хцнпэ        1967      ьрспл яоА             2:56:04 
  76   191 ьхьйнб       чпхи         1953 1p   яоА сщХт              2:57:37 
  77    72 йнмюмнб      длхрпхи      1974 ЙЛЯ  оерепаспцпецхнмцюг    2:57:53 
  78   161 мхйхрхм      юкейяеи      1971      ьрспл яоА             2:59:19 
  79   101 ъйнбкеб      хцнпэ        1972      яоА                   3:03:36 
  80   104 йсдпъбжеб    бкюдхлхп     1953      юухккея яоА           3:05:52 
  81   130 хпхмвееб     йнмярюмрхм   1958      яоА                   3:07:23 
  82   102 яепцееб      длхрпхи      1963      люъй яоА              3:08:59 
  83   199 ямчцхм       юмдпеи       1959 ЛЯ   ккя яоА               3:09:20 
  84   125 дееб         длхрпхи      1974      ю/й цнпмъй яоА        3:10:48 
  85   187 юупелвхй     бкюдхлхп     1961      яоА                   3:11:55 
  86   100 ъйнбкеб      чпхи         1963      яоА                   3:13:36 
  87   157 цпюбдхм      бхйрнп       1959      опнлпеяспя яоА        3:20:22 
  88   165 рхрнб        кенмхд       1980      ьрспл яоА             3:20:34 
  89   119 дхюмнб       чпхи         1947 2p   яоА                   3:27:46 
  90   114 оерпнб       юмдпеи       1972 3p   оерпнцпюдяйхи П.      3:28:09 
  91   116 йхяхкэ       нкец         1968      яоА                   3:30:37 
  92   189 хкэчыемйн    юкейяеи      1955      ьрспл яоА             3:39:30 
  93   163 йнкрсмнб     нкец         1978      ьрспл яоА             3:47:24 

           
          фемыхмш     

   1   152 мнбхйнбю     мюрюкэъ      1973 ЛЯ   яйю яоА               1:08:44 
   2   153 пслъмжебю    нкэцю        1982 ЛЯ   яебепярюкэ бнкнцндяй  1:09:14 
   3   132 ьюлпюи       яберкюмю     1984 ЛЯ   яйю-снп яоА           1:09:41 
   4   331 пнлюмемйн    люпхъ        1968      яоА                   1:11:57 
   5   150 дэъйнбю      кюпхяю       1987 ЙЛЯ  яеярпнпежйюъ дчяь     1:14:17 
   6   377 яюлянмнбю    яберкюмю     1986 ЙЛЯ  бшанпцяйюъядчьнп      1:15:09 
   7   312 чпкнбю       хпхмю        1961 ЛЯ   юлюрхйн-тхпм яоА      1:15:45 
   8   383 бнпнаэебю    нкэцю        1981      крю яоА               1:16:25 
   9   308 бюыхкйн      нкэцю        1965      яй лерпнярпни         1:18:40 
  10   340 аепьюдяйюъ   бюкемрхмю    1987 ЛЯ   снп-2 яоА             1:18:42 
  11   342 нпкнбю       яберкюмю     1987 ЙЛЯ  лскэрхяонпрйкса       1:18:55 
  12   330 дюмхкнбю     мюрюкэъ      1977 ЛЯ   яоА                   1:22:21 
  13   332 хбюмнбю      дюпэъ        1988 ЙЛЯ  бшанпцяйюъ ьбял       1:23:27 
  14   326 хбюмнбю      дюпэъ        1990      яеярпнпежйюъ дчяь     1:29:33 
  15   346 оеяйнбю      люпхъ        1989 ЙЛЯ  гекемнцнпяй ядчьнп    1:29:33 
  16   333 няхонбю      ейюрепхмю    1984 ЙЛЯ  дхмюлн яоА            1:31:28 
  17   327 дсрнбю       рюрэъмю      1972 1p   опхлнпяйхи П.         1:31:39 
  18   307 рпнтхлнбю    юммю         1962      яй лерпнярпни         1:31:40 
  19   362 онрюонбю     мюрюкэъ      1967 3p   лерпнонкхрем яоА      1:33:25 
  20   337 оюпунлемйн   хммю         1989 1p   ьбял яоА              1:34:39 
  21   309 аюммшу       нкэцю        1959 ЙЛЯ  юлюрхйн-тхпм яоА      1:36:39 
  22   322 йюкхмхвемйн  мюрюкэъ      1988      яеярпнпежйюъ дчяь     1:36:53 
  23   302 люякеммнйхбю люпхъ        1980      юкэойкса ьрспл яоА    1:38:34 
  24   345 сянбю        юккю         1958      яоА                   1:39:41 
  25   315 люйяхлшвебю  нйяюмю       1975      ьрспл яоА             1:50:48 
  26   463 веямнйнбю    нкэцю        1963      яйю яоА               2:02:30 
  27   316 йнмдпюрнбхв  люпхъ        1969      ьрспл яоА             2:04:14 
  28   384 йкхыемйн     люпхъ        1976      ьрспл яоА             2:05:21 
  29   317 ъйнбемйн     хпхмю        1976      ьрспл яоА             2:08:50 
  30   385 йюмюпеийхмю  рюрэъмю      1975      ьрспл яоА             2:19:41 
  31   338 люйюпнбю     пюхяю        1969      яг яаепаюмй яоА       2:59:52 


цКЮБМШИ ЯСДЭЪ:							бЮДХЛ  ъЙНБКЕБ 

цКЮБМШИ ЯЕЙПЕРЮПЭ:		      				еКЕМЮ ъЙНБКЕБЮ