XIII лЕФДСМЮПНДМШИ рНЙЯНБЯЙХИ КШФМШИ ЛЮПЮТНМ

опнрнйнк пегскэрюрнб

лсфвхмш, 53ЙЛ

мНЛЕП яРЮПР. тЮЛХКХЪ    хЛЪ          ц.П. йНЛЮМДЮ               пЕГСКЭРЮР  нРЯРЮБЮМХЕ  лЕЯРН 
О/О   МНЛЕП                                                                           ЮАЯ. Б ЦПСООЕ

   1     8 хбюмнб       хбюм         1987 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    2:48:09,7    00:00,0   1    1 л0      
   2     9 гсеб         бъвеякюб     1982 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       2:49:39,0    01:29,3   2    2 л0      
   3     2 хбюмнб       яепцеи       1960 лНЯЙБЮ                2:49:48,8    01:39,1   3    1 л4      
   4   414 люгспнб      юкейяеи      1966 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       2:50:21,5    02:11,8   4    1 л2      
   5     3 гюанийхм     юмдпеи       1976 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       2:51:26,3    03:16,6   5    3 л0      
   6   488 репемрэеб    нкец         1969 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       2:53:36,4    05:26,7   6    2 л2      
   7   539 йнянпшцхм    юкейяюмдп    1978 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       2:53:42,3    05:32,6   7    4 л0      
   8   623 бнпнаэеб     яепцеи       1977 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       2:53:42,9    05:33,2   8    5 л0      
   9    26 тсмрнб       демхя        1981 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       2:55:57,6    07:47,9   9    6 л0      
  10   602 бкюянб       яепцеи       1967 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    2:56:26,5    08:16,8  10    3 л2      
  11   480 нмхыемйн     юпрел        1964 лНЯЙБЮ                2:56:26,9    08:17,2  11    1 л3      
  12     7 сбюпнб       юкейяеи      1980 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       2:57:35,4    09:25,7  12    7 л0      
  13   444 йсйкхм       лхуюхк       1987 яйю                   2:57:57,1    09:47,4  13    8 л0      
  14   455 аюпшьмхйнб   юкейяеи      1980 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       2:58:29,9    10:20,2  14    9 л0      
  15   456 ыецкнб       юкейяеи      1980 лНЯЙБЮ                2:58:46,5    10:36,8  15   10 л0      
  16   637 сяюрнб       демхя        1982 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    2:59:21,2    11:11,5  16   11 л0      
  17    15 денлхднб     мхйнкюи      1986 яйю                   2:59:40,2    11:30,5  17   12 л0      
  18    12 днялюмнб     ебцемхи      1981 яйю                   2:59:52,0    11:42,3  18   13 л0      
  19    13 йскъеб       бкюдхлхп     1976 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:00:08,1    11:58,4  19   14 л0      
  20   607 яелемнб      длхрпхи      1975 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:00:13,9    12:04,2  20    1 л1      
  21    19 псдши        цеммюдхи     1976 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:00:58,8    12:49,1  21   15 л0      
  22    16 цюлгнб       мхйнкюи      1964 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:03:53,8    15:44,1  22    2 л3      
  23    41 йнбйекэ      хцнпэ        1967 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:04:30,8    16:21,1  23    4 л2      
  24   221 чпкнб        длхрпхи      1988 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:04:42,1    16:32,4  24   16 л0      
  25    59 ясбнпнб      юмдпеи       1972 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:05:08,4    16:58,7  25    2 л1      
  26   474 лсухм        юкейяеи      1987 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:05:25,4    17:15,7  26   17 л0      
  27     1 цпхмвсй      лхуюхк       1954 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:06:18,7    18:09,0  27    1 л5      
  28    38 оюяйюпемйн   лхуюхк       1958 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:06:20,4    18:10,7  28    2 л4      
  29   499 мевюеб       йнмярюмрхм   1974 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:06:34,4    18:24,7  29    3 л1      
  30    10 люякюйнб     юкейяюмдп    1965 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:06:36,2    18:26,5  30    3 л3      
  31    37 еохтюмнб     юпрел        1985 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:07:03,8    18:54,1  31   18 л0      
  32   634 ярпюслюмхя   хцнпэ        1963 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:07:08,3    18:58,6  32    4 л3      
  33   260 гсанб        бкюдхлхп     1969 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:07:15,0    19:05,3  33    5 л2      
  34   485 йнкнбюмнб    демхя        1980 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:08:54,2    20:44,5  34   19 л0      
  35   628 оерпнб       юкейяюмдп    1960 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:09:10,3    21:00,6  35    3 л4      
  36   276 BERNARDINI   SILVANO      1959 Italy                 3:09:33,5    21:23,8  36    4 л4      
  37    46 бюяхкэеб     анпхя        1985 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:11:53,1    23:43,4  37   20 л0      
  38    50 люйюпнб      юкейяеи      1967 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:12:13,5    24:03,8  38    6 л2      
  39   523 CONFORTOLA   PIERINO      1961 Italy                 3:12:55,0    24:45,3  39    5 л3      
  40   243 йсйьхмнб     бюдхл        1972 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:13:05,7    24:56,0  40    4 л1      
  41   219 длхрпхеб     хцнпэ        1964 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:13:08,7    24:59,0  41    6 л3      
  42    43 ялхпмнб      бюкепхи      1956 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:14:03,8    25:54,1  42    5 л4      
  43   466 яхмчцхм      юмдпеи       1960 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:14:32,7    26:23,0  43    6 л4      
  44    48 хккюпхнмнб   лхуюхк       1964 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:14:45,7    26:36,0  44    7 л3      
  45   508 хбюмнб       юмюрнкхи     1954 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:14:52,3    26:42,6  45    2 л5      
  46   446 теднрнб      лхуюхк       1984 брс                   3:15:59,0    27:49,3  46   21 л0      
  47   237 гюпхжйхи     лхуюхк       1974 лНЯЙБЮ                3:16:11,6    28:01,9  47    5 л1      
  48   459 рюпюянб      лхуюхк       1966 лНЯЙБЮ                3:17:28,6    29:18,9  48    7 л2      
  49   225 йсгмежнб     юкейяюмдп    1962 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:17:41,1    29:31,4  49    8 л3      
  50   498 цпхаслемйнб  лхуюхк       1980 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:17:49,0    29:39,3  50   22 л0      
  51    42 фсйнб        длхрпхи      1986 пЕЯО.йНЛХ             3:18:27,5    30:17,8  51   23 л0      
  52    65 охмвсй       бхйрнп       1967 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:18:28,5    30:18,8  52    8 л2      
  53    64 ялнкемйнб    яепцеи       1946 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:18:29,8    30:20,1  53    1 л6      
  54   114 цсаюикнбяйхи яепцеи       1954 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:18:38,7    30:29,0  54    3 л5      
  55   496 кчянб        длхрпхи      1987 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:18:49,4    30:39,7  55   24 л0      
  56   472 лемэьнб      бхйрнп       1946 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:18:52,3    30:42,6  56    2 л6      
  57   439 аекнйношрнб  кенмхд       1986 бНПНМЕФ               3:19:02,1    30:52,4  57   25 л0      
  58   238 фхремеб      бкюдхлхп     1965 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:19:08,2    30:58,5  58    9 л3      
  59    39 аюянб        юмюрнкхи     1962 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:19:11,1    31:01,4  59   10 л3      
  60   216 лемфюй       нкец         1954 лНЯЙБЮ                3:19:16,6    31:06,9  60    4 л5      
  61    93 длхрпхеб     ебцемхи      1964 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:20:17,0    32:07,3  61   11 л3      
  62   181 оьемхжшм     ебцемхи      1986 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:20:57,7    32:48,0  62   26 л0      
  63   522 COMPAGNONI   MARCO        1963 Italy                 3:22:01,9    33:52,2  63   12 л3      
  64    29 днйсвюеб     теднп        1963 рСКЭЯЙЮЪ НАК.         3:22:52,9    34:43,2  64   13 л3      
  65   540 ледбедеб     чпхи         1962 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:23:02,1    34:52,4  65   14 л3      
  66    24 яютхм        бкюдхякюб    1964 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:23:18,4    35:08,7  66   15 л3      
  67   171 фспюбкеб     бъвеякюб     1960 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:23:33,1    35:23,4  67    7 л4      
  68    83 анпндхм      юмюрнкхи     1953 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:23:46,4    35:36,7  68    5 л5      
  69    58 мняйнб       нкец         1961 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:25:13,1    37:03,4  69   16 л3      
  70    23 леыепъйнб    юмдпеи       1959 лНЯЙБЮ                3:25:27,5    37:17,8  70    8 л4      
  71   603 яюднбмхйнб   бхйрнп       1940 йЮКСФЯЙЮЪ НАК.        3:25:36,7    37:27,0  71    1 л8      
  72    88 вюыхм        бюяхкхи      1975 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:26:15,3    38:05,6  72    6 л1      
  73   528 MOTTINI      ADRIANO      1961 Italy                 3:26:18,7    38:09,0  73   17 л3      
  74    47 мепндю       юмдпеи       1962 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:26:22,1    38:12,4  74   18 л3      
  75   610 цнпеб        йхпхкк       1963 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:26:23,6    38:13,9  75   19 л3      
  76    75 опнунпнб     бхйрнп       1971 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:26:26,6    38:16,9  76    7 л1      
  77   220 кюбпнб       юкейяюмдп    1971 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:26:36,5    38:26,8  77    8 л1      
  78   437 хккюпхнмнб   юмдпеи       1988 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:26:42,3    38:32,6  78   27 л0      
  79    17 днжемйн      чпхи         1963 юПУЮМЦЕКЭЯЙЮЪ НАК.    3:26:48,0    38:38,3  79   20 л3      
  80   100 гхмнбэеб     яепцеи       1959 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:27:01,0    38:51,3  80    9 л4      
  81   165 яекхбепярнб  яепцеи       1955 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:27:19,0    39:09,3  81    6 л5      
  82   116 аспжеб       юкейяеи      1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:28:26,2    40:16,5  82   21 л3      
  83   127 йхпееб       мхйнкюи      1950 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:29:35,3    41:25,6  83    3 л6      
  84   413 уюпхрнмнб    мхйнкюи      1944 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:29:44,8    41:35,1  84    1 л7      
  85   421 рчрепеб      хкэъ         1980 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:29:49,5    41:39,8  85   28 л0      
  86   440 аюпаюьхм     хбюм         1950 бНПНМЕФ               3:30:07,7    41:58,0  86    4 л6      
  87   275 FELICETTI    ALESSANDRO   1962 Italy                 3:30:15,3    42:05,6  87   22 л3      
  88    97 якюяреммхйнб чпхи         1964 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:30:58,5    42:48,8  88   23 л3      
  89   123 йепасмнб     яепцеи       1950 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:31:27,3    43:17,6  89    5 л6      
  90   195 депебъмйхм   бхрюкхи      1960 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:31:46,7    43:37,0  90   10 л4      
  91   432 уюмееб       юмюрнкхи     1947 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:31:54,5    43:44,8  91    6 л6      
  92   608 ыепаюйнб     бкюдхлхп     1959 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:32:10,4    44:00,7  92   11 л4      
  93   449 ярюпндхм     хцнпэ        1985 бйю                   3:32:43,9    44:34,2  93   29 л0      
  94   267 юмрюйнб      юпяемхи      1980 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:32:48,5    44:38,8  94   30 л0      
  95   618 анцдюмнб     анпхя        1959 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:32:50,6    44:40,9  95   12 л4      
  96    82 люйюпнб      лхуюхк       1957 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:33:18,1    45:08,4  96   13 л4      
  97   110 нфхцхм       бхйрнп       1946 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:33:18,6    45:08,9  97    7 л6      
  98   390 яепедю       нкец         1958 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:34:09,4    45:59,7  98   14 л4      
  99   280 пъайнб       юкейяюмдп    1959 вЕКЪАХМЯЙЮЪ НАК.      3:34:51,1    46:41,4  99   15 л4      
 100   484 дпнгднб      чпхи         1968 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:34:54,5    46:44,8 100    9 л2      
 101   227 йпшкнб       чпхи         1961 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:35:00,4    46:50,7 101   24 л3      
 102   118 лсухм        яепцеи       1956 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:35:14,0    47:04,3 102   16 л4      
 103   387 яелемнб      чпхи         1948 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:35:36,2    47:26,5 103    8 л6      
 104   624 аюахйнб      пнлюм        1978 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:35:53,8    47:44,1 104   31 л0      
 105   236 лхмееб       бкюдхлхп     1939 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:35:57,3    47:47,6 105    2 л8      
 106   497 ьхьоюмнб     юкейяюмдп    1986 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:35:58,4    47:48,7 106   32 л0      
 107   520 BORMOLINI    ALFREDO      1965 Italy                 3:36:04,9    47:55,2 107   25 л3      
 108   415 хкэхм        мхйнкюи      1968 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:36:30,9    48:21,2 108   10 л2      
 109    67 пнгнб        юмдпеи       1979 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:36:33,5    48:23,8 109   33 л0      
 110    40 уюаюпнб      лхуюхк       1942 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:36:42,2    48:32,5 110    2 л7      
 111   526 LONGA        ARNO         1956 Italy                 3:36:51,6    48:41,9 111   17 л4      
 112    60 лхмюеб       юкейяюмдп    1954 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:37:14,3    49:04,6 112    7 л5      
 113    55 юпяемэеб     бюяхкхи      1949 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:37:32,7    49:23,0 113    9 л6      
 114   434 лнрсг        бкюдхлхп     1973 рСКЭЯЙЮЪ НАК.         3:38:20,8    50:11,1 114    9 л1      
 115   150 репеьхм      бкюдхлхп     1961 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:38:25,6    50:15,9 115   26 л3      
 116   142 гнкнршу      юмдпеи       1972 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:38:38,0    50:28,3 116   10 л1      
 117   117 йюпермхйнб   мхйнкюи      1954 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:39:03,0    50:53,3 117    8 л5      
 118   146 хбюмнб       юкейяюмдп    1969 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:39:09,0    50:59,3 118   11 л2      
 119   173 окхянб       бхйрнп       1947 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:39:16,4    51:06,7 119   10 л6      
 120   234 етхлнб       юмюрнкхи     1945 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:39:20,7    51:11,0 120    3 л7      
 121   438 цньйн        яепцеи       1962 аЕКЮПСЯЭ Ц.лХМЯЙ      3:39:57,1    51:47,4 121   27 л3      
 122   545 йнпьсмнб     юкейяеи      1962 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:40:12,5    52:02,8 122   28 л3      
 123   217 тхкемйнб     йнмярюмрхм   1964 лНЯЙБЮ                3:40:26,1    52:16,4 123   29 л3      
 124   406 мюгхлйхм     юкейяеи      1987 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:40:26,4    52:16,7 124   34 л0      
 125   425 оерпнб       нкец         1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:41:06,1    52:56,4 125   30 л3      
 126   543 аекъйнб      бкюдхякюб    1969 лНЯЙБЮ                3:41:50,8    53:41,1 126   12 л2      
 127   261 юдпхюмнб     юпрелхи      1984 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:41:53,1    53:43,4 127   35 л0      
 128   166 гнрнб        бкюдхлхп     1960 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:42:08,7    53:59,0 128   18 л4      
 129   401 жнаепц       хцнпэ        1937 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:42:37,1    54:27,4 129    3 л8      
 130   604 ьбюпж        лхуюхк       1961 лНЯЙБЮ                3:42:39,4    54:29,7 130   31 л3      
 131   453 рспежйнб     юкейяюмдп    1980 лНЯЙБЮ                3:42:46,1    54:36,4 131   36 л0      
 132   158 аюпюеб       яепцеи       1958 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:42:54,1    54:44,4 132   19 л4      
 133   137 епнухм       бхйрнп       1957 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:43:11,0    55:01,3 133   20 л4      
 134   218 юпяемэеб     оерп         1974 лНЯЙБЮ                3:43:38,6    55:28,9 134   11 л1      
 135   233 етхлнб       яепцеи       1956 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:43:54,5    55:44,8 135   21 л4      
 136    49 всйхвеб      юкейяюмдп    1950 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:44:12,3    56:02,6 136   11 л6      
 137   606 яннгюпэ      цеммюдхи     1956 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:44:26,3    56:16,6 137   22 л4      
 138   525 GALLI        VALENTINO    1957 Italy                 3:44:30,5    56:20,8 138   23 л4      
 139   130 цсяеб        хкэъ         1970 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:44:41,1    56:31,4 139   13 л2      
 140   200 рхьйхм       мхйнкюи      1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:45:03,4    56:53,7 140   32 л3      
 141   125 тхкчрхв      бкюдхлхп     1954 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:45:26,1    57:16,4 141    9 л5      
 142   231 оепьхм       лхуюхк       1971 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:45:32,8    57:23,1 142   12 л1      
 143   630 йнбюкеб      юкейяеи      1974 лНЯЙБЮ                3:45:34,3    57:24,6 143   13 л1      
 144   621 рюпюмнб      нкец         1973 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:45:44,6    57:34,9 144   14 л1      
 145   417 мнянб        лхуюхк       1968 еЙЮРЕПХМАСПЦ          3:45:49,9    57:40,2 145   14 л2      
 146   264 янйнкнб      юкейяюмдп    1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:46:10,5    58:00,8 146   33 л3      
 147   507 ьюонвйхм     длхрпхи      1954 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:46:14,8    58:05,1 147   10 л5      
 148   174 дюбшднб      бхйрнп       1947 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:46:28,5    58:18,8 148   12 л6      
 149   409 гюасцхм      оюбек        1965 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:47:09,2    58:59,5 149   34 л3      
 150   259 люрбеивемйн  яепцеи       1970 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:47:38,9    59:29,2 150   15 л2      
 151   611 цнярхыеб     чпхи         1957 лНЯЙБЮ                3:48:07,2    59:57,5 151   24 л4      
 152   160 сьюйнб       цеммюдхи     1938 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:48:14,2  1:00:04,5 152    4 л8      
 153   119 бхмнцпюднб   нкец         1939 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:48:32,8  1:00:23,1 153    5 л8      
 154   188 юпеыемйн     лхуюхк       1956 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:48:51,0  1:00:41,3 154   25 л4      
 155   410 опхяхбйн     бюдхл        1965 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:49:13,0  1:01:03,3 155   35 л3      
 156   403 рчрчеб       юмюрнкхи     1952 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:49:55,2  1:01:45,5 156   11 л5      
 157   101 анцдюмнб     бюяхкхи      1964 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:49:59,9  1:01:50,2 157   36 л3      
 158   251 цслемчй      юкейяеи      1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:50:34,3  1:02:24,6 158   37 л3      
 159   397 аюгшкебяйхи  юмюрнкхи     1969 лНЯЙБЮ                3:50:43,6  1:02:33,9 159   16 л2      
 160   617 мнбхйнб      мхйнкюи      1947 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:50:46,8  1:02:37,1 160   13 л6      
 161   144 йсгмежнб     юкейяеи      1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:50:59,3  1:02:49,6 161   38 л3      
 162   182 люьхм        чпхи         1967 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:51:23,0  1:03:13,3 162   17 л2      
 163   491 ахпчйнб      яепцеи       1976 лНЯЙБЮ                3:51:34,5  1:03:24,8 163   37 л0      
 164   475 лекхунб      длхрпхи      1980 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:52:00,8  1:03:51,1 164   38 л0      
 165   537 люйяхлшвеб   хцнпэ        1976 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:52:51,2  1:04:41,5 165   39 л0      
 166   465 вепмъунбяйхи лхуюхк       1941 лНЯЙБЮ                3:53:04,3  1:04:54,6 166    4 л7      
 167   426 рхьрсцюмнб   юкейяеи      1949 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:53:06,7  1:04:57,0 167   14 л6      
 168   493 рхунмнб      бюдхл        1982 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:53:14,6  1:05:04,9 168   40 л0      
 169   429 кюмцсеб      юмюрнкхи     1959 лНЯЙНБЯЙЮЪ НАК.       3:53:22,0  1:05:12,3 169   26 л4      
 170   452 ньеб         юкейяеи      1971 брх                   3:53:28,4  1:05:18,7 170   15 л1      
 171   486 кюбпемрэеб   бкюдхлхп     1947 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:53:51,9  1:05:42,2 171   15 л6      
 172   168 оюбкнб       бхрюкхи      1964 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:53:53,9  1:05:44,2 172   39 л3      
 173   394 цскъеб       бхйрнп       1953 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:54:21,2  1:06:11,5 173   12 л5      
 174   506 ксйхм        юмдпеи       1966 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:54:23,4  1:06:13,7 174   18 л2      
 175   172 уюлхжебхв    бюкепхи      1945 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:54:35,8  1:06:26,1 175    5 л7      
 176   483 йнмнокеб     бкюдхлхп     1950 лСПЛЮМЯЙЮЪ НАК.       3:54:47,1  1:06:37,4 176   16 л6      
 177   179 апедмеб      лхуюхк       1969 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:55:07,0  1:06:57,3 177   19 л2      
 178   178 гюуюпнб      бкюдхлхп     1953 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:55:24,3  1:07:14,6 178   13 л5      
 179   542 нкеимхйнб    юмдпеи       1966 лНЯЙБЮ                3:56:01,7  1:07:52,0 179   20 л2      
 180   422 рйювемйн     юкейяеи      1962 лНЯЙБЮ                3:56:17,2  1:08:07,5 180   40 л3      
 181   120 спнбхм       яепцеи       1988 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:56:27,3  1:08:17,6 181   41 л0      
 182   156 аекхмяйхи    юкейяеи      1949 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    3:57:55,6  1:09:45,9 182   17 л6      
 183   399 цхкхмяйхи    бкюдхлхп     1958 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:58:24,1  1:10:14,4 183   27 л4      
 184   395 деьйн        бюкепхи      1957 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:58:34,0  1:10:24,3 184   28 л4      
 185   191 рпхьхм       юмюрнкхи     1947 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:58:48,1  1:10:38,4 185   18 л6      
 186   194 яюитскхм     юмдпеи       1957 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:58:48,3  1:10:38,6 186   29 л4      
 187   532 ZINI         ALFONSO      1964 Italy                 3:59:18,4  1:11:08,7 187   41 л3      
 188   424 йнмюмнб      длхрпхи      1974 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:59:26,7  1:11:17,0 188   16 л1      
 189   193 цнксаеб      анпхя        1968 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       3:59:33,9  1:11:24,2 189   21 л2      
 190   535 чдхм         юмдпеи       1960 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:00:08,2  1:11:58,5 190   30 л4      
 191   175 анижнб       бюкепхи      1952 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:00:21,1  1:12:11,4 191   14 л5      
 192   625 юктепнб      юмюрнкхи     1950 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:00:36,5  1:12:26,8 192   19 л6      
 193   240 цепюяхлнб    яепцеи       1963 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:00:58,4  1:12:48,7 193   42 л3      
 194   197 хбкеб        люйяхл       1974 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:01:02,5  1:12:52,8 194   17 л1      
 195   427 кносухм      юкейяеи      1958 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:01:24,9  1:13:15,2 195   31 л4      
 196   230 йсгмежнб     чпхи         1946 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:01:41,1  1:13:31,4 196   20 л6      
 197   468 люйюпнб      юкейяюмдп    1945 лНЯЙБЮ                4:01:50,7  1:13:41,0 197    6 л7      
 198   612 рпнмхм       мхйнкюи      1946 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    4:01:59,5  1:13:49,8 198   21 л6      
 199   388 люпйекнб     яепцеи       1950 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:02:15,2  1:14:05,5 199   22 л6      
 200   212 пшаюйнб      длхрпхи      1968 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:02:25,1  1:14:15,4 200   22 л2      
 201   153 охпнцнб      мхйнкюи      1941 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:02:50,3  1:14:40,6 201    7 л7      
 202   246 ьсияйхи      юкейяюмдп    1984 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:04:00,1  1:15:50,4 202   42 л0      
 203   307 пъайнб       йнмярюмрхм   1945 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:04:41,1  1:16:31,4 203    8 л7      
 204   411 юкейяюмдпнб  демхя        1974 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:04:56,3  1:16:46,6 204   18 л1      
 205   184 ршкхй        мхйнкюи      1940 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:05:09,5  1:16:59,8 205    6 л8      
 206   268 мхйхрхм      юмдпеи       1971 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:05:25,4  1:17:15,7 206   19 л1      
 207   489 лекеухм      бхйрнп       1938 йЮЛВЮРЯЙЮЪ НАК.       4:06:01,2  1:17:51,5 207    7 л8      
 208   263 гюуюпнб      длхрпхи      1969 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:06:19,3  1:18:09,6 208   23 л2      
 209   619 йсгмежнб     юкейяюмдп    1962 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:07:17,1  1:19:07,4 209   43 л3      
 210   206 цпхьхм       яепцеи       1959 кЕМХМЦПЮДЯЙЮЪ НАК.    4:08:38,8  1:20:29,1 210   32 л4      
 211   416 епхм         бхрюкхи      1980 яЮМЙР-оЕРЕПАСПЦ       4:08:40,9  1:20:31,2 211   43 л0      
